﻿
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de-CH">
	<id>https://profs.ch/flwiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=StMeyre</id>
	<title>FabLab Winti Wiki - Benutzerbeiträge [de-ch]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://profs.ch/flwiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=StMeyre"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/StMeyre"/>
	<updated>2026-10-27T12:20:40Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.1</generator>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Kosten_der_Maschinenstunden&amp;diff=1749</id>
		<title>Kosten der Maschinenstunden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Kosten_der_Maschinenstunden&amp;diff=1749"/>
		<updated>2025-01-03T14:52:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Als Mitglied hast du während den Öffnungszeiten freien Zugang zu den Maschinen des FabLabs. Die 3D-Drucker und den Lasercutter kannst du nach einer kurzen Einführung durch den anwesenden LabManager sofort benutzen. Die Drehbank und CNC-Fräse erfordern aus Sicherheitsgründen einen entsprechenden Kurs im FabLab mit abschliessender Freigabe durch den Kursleiter (oder ein entsprechedes Fähigkeitszeugnis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit den Preisen der Maschinennutzung decken wir die Kosten für Verschleiss, Wartung, Strom und Amortisation. Der Verein behält sich das Recht vor, die Preise bei sich ändernden Kosten anzupassen.&lt;br /&gt;
Werkzeuge wie Fräser und Drehstähle muss jeder selber mitbrigen! Das FabLab wird in Zukunft einige gebräuchlichen Standardfräser und Drehstähle zum Verkauf anbieten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Kosten werden nach Belegungsdauer der Maschine berechnet (in 15 Minuten Schritten, aufgerundet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3D-Drucker Prusa MK4 (inkl. Filament) || CHF 1.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lasersaur Lasercutter || CHF 5.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Trotec Laser Speedy 300 || CHF 8.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Diodenlaser (klein) || CHF 1.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehbank (klein) || CHF 1.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Drehbank (gross) || CHF 2.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Portal-Fräse Stepcraft || CHF 2.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CNC-Fräse (gross) || CHF 4.00 / ¼ Stunde&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Funkstation CHF x.-/Std.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste FabLab}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=W%C3%A4geli_Jeton&amp;diff=1685</id>
		<title>Wägeli Jeton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=W%C3%A4geli_Jeton&amp;diff=1685"/>
		<updated>2023-10-18T12:38:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Mit dem Wägeli-Jeton kannst du einen Einkaufswagen freischalten und gleich danach den Jeton wieder aus dem Wagen herausziehen. Der FabLab Winti Wägeli-Jeton gehört an jeden Schlüsselbund!&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Das {{PAGENAME}} ist ein Benutzerprojekt des FabLab Winti&lt;br /&gt;
__notoc__&lt;br /&gt;
{{Infobox Benutzerprojekt&lt;br /&gt;
 | PROJECTNAME        = Wägeli Jeton&lt;br /&gt;
 | USER               = FabLab Winti&lt;br /&gt;
 | BEREICH            = Einkaufen&lt;br /&gt;
 | TECHNOLOGY         = 3D-Druck&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==Projektbeschreibung==&lt;br /&gt;
Du kannst dir den Wägeli-Jeton im 3D-Drucker ausdrucken. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Projektstatus==&lt;br /&gt;
Einfach hier das STL File runter laden und falls gewünscht, selber noch Anpassungen vornehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste FabLab}}&amp;lt;!-- bleibt drin --&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Rohde%26Schwarz_SMCV100B_Vector_Signal_Generator&amp;diff=1673</id>
		<title>Rohde&amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Rohde%26Schwarz_SMCV100B_Vector_Signal_Generator&amp;diff=1673"/>
		<updated>2023-05-10T06:25:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:SMCV100B.jpg|mini|links|Rohde&amp;amp;Schwarz SMCV100B]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/ed/SMCV100B_GettingStarted_en_06.pdf getting started] von Rohde&amp;amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und hier das [https://www.profs.ch/flwiki/images/b/b7/SMCV100B_UserManual_en_06.pdf user manual].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und hier die Software-Option [https://www.profs.ch/flwiki/images/2/26/SMCVB_AM_FM_RDS_UserManual_en_04.pdf AM/FM manual].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_33500B_Waveform_Generator&amp;diff=1672</id>
		<title>Keysight 33500B Waveform Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_33500B_Waveform_Generator&amp;diff=1672"/>
		<updated>2023-05-10T06:24:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:33500B.jpg|mini|links|Keysight 33500B]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/f/fc/33500b_33600a_series_manual_4dd4.pdf user manual] von Keysight 33500B Waveform Generator.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SDG6052X_Waveform_Generator&amp;diff=1671</id>
		<title>Siglent SDG6052X Waveform Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SDG6052X_Waveform_Generator&amp;diff=1671"/>
		<updated>2023-05-10T06:23:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:SDG6052X.jpg|mini|links|Siglent SDG6052X]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/19/SDG6000X_UserManual.pdf user manual] von Siglent SDG6052X Waveform Generator.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SVA1075_Spectrum_%26_VN_Analyzer&amp;diff=1670</id>
		<title>Siglent SVA1075 Spectrum &amp; VN Analyzer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SVA1075_Spectrum_%26_VN_Analyzer&amp;diff=1670"/>
		<updated>2023-05-10T06:21:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:SVA1075.jpg|mini|links|Siglent SVA1075]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/4/42/SVA1075X_Manual.pdf user manual] von Siglent SVA1075 Spectrum &amp;amp; VN Analyzer.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Tektronix_MDO34_Mixed_Domain_Oscilloscope&amp;diff=1669</id>
		<title>Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Tektronix_MDO34_Mixed_Domain_Oscilloscope&amp;diff=1669"/>
		<updated>2023-05-10T06:20:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:MDO34.jpg|mini|links|Tektronix MDO34]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/e2/MDO3000-Oscilloscope-User-Manual.pdf user manual] von Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=HP34401A_Multimeter&amp;diff=1668</id>
		<title>HP34401A Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=HP34401A_Multimeter&amp;diff=1668"/>
		<updated>2023-05-10T06:19:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:34401A.jpg|mini|links|HP34401A]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/13/Hp34401manual.pdf user manual] von HP34401A Multimeter.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=HP34401A_Multimeter&amp;diff=1667</id>
		<title>HP34401A Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=HP34401A_Multimeter&amp;diff=1667"/>
		<updated>2023-05-10T06:19:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:Https://www.profs.ch/flwiki/images/b/b4/34401A.jpg|mini|links|HP34401A]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/13/Hp34401manual.pdf user manual] von HP34401A Multimeter.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU34450A_5%C2%BD_Digit_Multimeter&amp;diff=1666</id>
		<title>Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU34450A_5%C2%BD_Digit_Multimeter&amp;diff=1666"/>
		<updated>2023-05-10T06:16:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:EDU34450A.jpg|mini|links|EDU34450A]]&lt;br /&gt;
Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/3/39/EDU34450A_mul_man.pdf user manual] zu Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1665</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1665"/>
		<updated>2023-05-10T06:15:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:EDU36311A.jpg|mini|links|EDU36311A]]&lt;br /&gt;
Hier findest Du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/14/EDU36311A_mul_man.pdf user manual] zu EDU36311A Triple Output DC Power Supply.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1664</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1664"/>
		<updated>2023-05-10T06:11:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:EDU36311A.jpg|mini|links|EDU36311A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier findest Du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/14/EDU36311A_mul_man.pdf user manual] zu EDU36311A Triple Output DC Power Supply.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1663</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1663"/>
		<updated>2023-05-10T06:10:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:EDU36311A.jpg|mini|links|EDU36311A]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier findest Du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/14/EDU36311A_mul_man.pdf user manual] zu EDU36311A Triple Output DC Power Supply.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1662</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1662"/>
		<updated>2023-05-10T06:09:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:Https://www.profs.ch/flwiki/images/d/d0/EDU36311A.jpg|mini|links|EDU36311A]]&lt;br /&gt;
Hier findest Du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/14/EDU36311A_mul_man.pdf user manual] zu EDU36311A Triple Output DC Power Supply.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Rohde%26Schwarz_SMCV100B_Vector_Signal_Generator&amp;diff=1661</id>
		<title>Rohde&amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Rohde%26Schwarz_SMCV100B_Vector_Signal_Generator&amp;diff=1661"/>
		<updated>2023-05-09T14:00:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/ed/SMCV100B_GettingStarted_en_06.pdf getting started] von Rohde&amp;amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und hier das [https://www.profs.ch/flwiki/images/b/b7/SMCV100B_UserManual_en_06.pdf user manual].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und hier die Software-Option [https://www.profs.ch/flwiki/images/2/26/SMCVB_AM_FM_RDS_UserManual_en_04.pdf AM/FM manual].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Rohde%26Schwarz_SMCV100B_Vector_Signal_Generator&amp;diff=1660</id>
		<title>Rohde&amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Rohde%26Schwarz_SMCV100B_Vector_Signal_Generator&amp;diff=1660"/>
		<updated>2023-05-09T14:00:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/ed/SMCV100B_GettingStarted_en_06.pdf getting started] von Rohde&amp;amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generato…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/ed/SMCV100B_GettingStarted_en_06.pdf getting started] von Rohde&amp;amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator.&lt;br /&gt;
Und hier das [https://www.profs.ch/flwiki/images/b/b7/SMCV100B_UserManual_en_06.pdf user manual].&lt;br /&gt;
Und hier die Software-Option [https://www.profs.ch/flwiki/images/2/26/SMCVB_AM_FM_RDS_UserManual_en_04.pdf AM/FM manual].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_33500B_Waveform_Generator&amp;diff=1659</id>
		<title>Keysight 33500B Waveform Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_33500B_Waveform_Generator&amp;diff=1659"/>
		<updated>2023-05-09T13:56:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/f/fc/33500b_33600a_series_manual_4dd4.pdf user manual] von Keysight 33500B Waveform Generator.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/f/fc/33500b_33600a_series_manual_4dd4.pdf user manual] von Keysight 33500B Waveform Generator.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SDG6052X_Waveform_Generator&amp;diff=1658</id>
		<title>Siglent SDG6052X Waveform Generator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SDG6052X_Waveform_Generator&amp;diff=1658"/>
		<updated>2023-05-09T13:55:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/19/SDG6000X_UserManual.pdf user manual] von Siglent SDG6052X Waveform Generator.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/19/SDG6000X_UserManual.pdf user manual] von Siglent SDG6052X Waveform Generator.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SVA1075_Spectrum_%26_VN_Analyzer&amp;diff=1657</id>
		<title>Siglent SVA1075 Spectrum &amp; VN Analyzer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Siglent_SVA1075_Spectrum_%26_VN_Analyzer&amp;diff=1657"/>
		<updated>2023-05-09T13:54:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/4/42/SVA1075X_Manual.pdf user manual] von Siglent SVA1075 Spectrum &amp;amp; VN Analyzer.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/4/42/SVA1075X_Manual.pdf user manual] von Siglent SVA1075 Spectrum &amp;amp; VN Analyzer.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Tektronix_MDO34_Mixed_Domain_Oscilloscope&amp;diff=1656</id>
		<title>Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Tektronix_MDO34_Mixed_Domain_Oscilloscope&amp;diff=1656"/>
		<updated>2023-05-09T13:53:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/e2/MDO3000-Oscilloscope-User-Manual.pdf user manual] von Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/e/e2/MDO3000-Oscilloscope-User-Manual.pdf user manual] von Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=HP34401A_Multimeter&amp;diff=1655</id>
		<title>HP34401A Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=HP34401A_Multimeter&amp;diff=1655"/>
		<updated>2023-05-09T13:51:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/13/Hp34401manual.pdf user manual] von HP34401A Multimeter.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/13/Hp34401manual.pdf user manual] von HP34401A Multimeter.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU34450A_5%C2%BD_Digit_Multimeter&amp;diff=1654</id>
		<title>Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU34450A_5%C2%BD_Digit_Multimeter&amp;diff=1654"/>
		<updated>2023-05-09T13:50:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: Die Seite wurde neu angelegt: «Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/3/39/EDU34450A_mul_man.pdf user manual] zu Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter.»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/3/39/EDU34450A_mul_man.pdf user manual] zu Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Maschinen&amp;diff=1653</id>
		<title>Maschinen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Maschinen&amp;diff=1653"/>
		<updated>2023-05-09T13:49:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: /* Elektronik */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Das FabLab verfügt über verschiedene Maschinen, Geräte und Werkzeuge:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Kosten==&lt;br /&gt;
*[[Kosten der Maschinenstunden]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maschinen==&lt;br /&gt;
*[[3D Drucker]]&lt;br /&gt;
*[[3D-Scanner]]&lt;br /&gt;
*[[LaserCutter|Lasercutter Lasersaur]]&lt;br /&gt;
*[[Lasercutter Trotec Speedy 300]]&lt;br /&gt;
*[[Fräsmaschine Optimum BF20]]&lt;br /&gt;
*[[Portalfräse Stepcraft 840]]&lt;br /&gt;
*[[Drehbank|Drehbank Schaublin 102-VM]]&lt;br /&gt;
*[[Schneidplotter Silhouette Curio]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Werkzeuge==&lt;br /&gt;
*[[Tischbohrmaschine Flott TB 13 PLUS]]&lt;br /&gt;
*[[Schleifmaschine|Doppel-Schleifmaschine]]&lt;br /&gt;
*[[Gehrungskappsaege|Gehrungskappsäge]]&lt;br /&gt;
*[[Acrylglas_biegen|Acrylglas-Biegeeinrichtung]]&lt;br /&gt;
*[[Sandstrahlbox]]&lt;br /&gt;
*[[Kompressor]]&lt;br /&gt;
*etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Elektronik==&lt;br /&gt;
*[[Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply]]&lt;br /&gt;
*[[Keysight EDU34450A 5½ Digit Multimeter]]&lt;br /&gt;
*[[HP34401A Multimeter]]&lt;br /&gt;
*[[Tektronix MDO34 Mixed Domain Oscilloscope]]&lt;br /&gt;
*[[Siglent SVA1075 Spectrum &amp;amp; VN Analyzer]]&lt;br /&gt;
*[[Siglent SDG6052X Waveform Generator]]&lt;br /&gt;
*[[Keysight 33500B Waveform Generator]]&lt;br /&gt;
*[[Rohde&amp;amp;Schwarz SMCV100B Vector Signal Generator]]&lt;br /&gt;
*[[Lötstation JBC]]&lt;br /&gt;
*[[Eurocircuit Stencil Printer]]&lt;br /&gt;
*[[LPKF ProtoFlow E]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PCs==&lt;br /&gt;
*[[PC Arbeitsplätze]] mit [[Drucker]]&lt;br /&gt;
*[[NAS|NAS (Network Attached Storage, File Server)]] für Dateiablage und -austausch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Wunschliste==&lt;br /&gt;
[[Wunschliste]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste FabLab}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1652</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1652"/>
		<updated>2023-05-09T13:46:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest Du das [https://www.profs.ch/flwiki/images/1/14/EDU36311A_mul_man.pdf user manual] zu EDU36311A Triple Output DC Power Supply.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1651</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1651"/>
		<updated>2023-05-09T13:44:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;StMeyre: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findest Du das [[Datei:EDU36311A mul man.pdf|user manual]] zu EDU36311A Triple Output DC Power Supply.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StMeyre</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profs.ch/flwiki/index.php?title=Keysight_EDU36311A_Triple_Output_DC_Power_Supply&amp;diff=1650</id>
		<title>Keysight EDU36311A Triple Output DC Power Supply</title>
